P1.875 Gob Smart Shelf LED-Bildschirm-Supermarkt-Spirituosen- und Flaschendisplay
Verpackungsgröße pro Produkteinheit 485,00 cm * 65,00 cm * 40,00 cm Bruttogewicht pro Produkteinheit 0,900 kg 1. Anwendu
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | GOB-Regal |
Pixelkonfiguration | 1R,1G,1B |
Pixeldichte | 27.777 Punkte/m² |
Scanmodus | 1/16 Scan |
Systembetriebsplattform | WIN XP |
Anzeigetyp | LED-Videoanzeige |
Anwendung | Bühnenauftritt, Werbung, Einkaufsführer |
IP-Bewertung | IP43 |
Zertifizierung | CE, RoHS |
Modulgröße | 300*60mm |
LED Lampen | Königslicht |
Schrankmaterial | Aluminiumdruckguss |
Transportpaket | Sperrholzkiste, auf dem Seeweg/auf dem Luftweg |
Spezifikation | Schrankgröße 600 mm * 60 mm |
Warenzeichen | Keiner |
Herkunft | Shenzhen, China |
HS-Code | 8528591090 |
Produktionskapazität | 4000 m2/Monat |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 485,00 cm * 65,00 cm * 40,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 0,900 kgProduktbeschreibung
1. Anwendung: Wird im Regal in Geschäften verwendet, um die Preise und Werbung für die Ware anzuzeigen.1. Einkaufszentrum.
2. Supermarkt.
3. Apotheke.
4. Einzelhandelsgeschäft.
5. Alle anderen Orte mit Warenregalen.
6. Unterstützt sowohl die silberne als auch die schwarze Farbe.
2. Einführung:
Dies ist ein einzigartiges Designprodukt der LED-Anzeige von Shenzhen Lightingart. Es bietet einen guten Preis als andere ähnliche Produkte mit der gleichen Funktion und Qualität.
Der Hauptzweck dieses Produkts besteht darin, den Einkaufszentren Arbeitskosten zu sparen, um die Warenpreise anzupassen. Mit diesem Produkt können Sie für jede Veranstaltung das perfekte Programm am Computer erstellen. Und veröffentlichen Sie das Programm bei Bedarf auf dem LED-Bildschirm des GOB-Regals.
Gerne können Sie mich nach weiteren Einzelheiten fragen.
3. Schrankdesign
4. Spezifikationen
Pixelabstand (mm) | 1.875 | 1.5 | 1,25 | ||||||||||||
Schrankabmessungen (mm) | 480*60 | 720*60 | 1200*60 | 600*60 | 900*60 | 1200*60 | 600*60 | 900*60 | 1200*60 | 480*60 | 720*60 | 1200*60 | 600*60 | 900*60 | 1200*60 |
Kabinettauflösung (Pixel) | 256*32 | 384*32 | 512*32 | 320*32 | 480*32 | 640*32 | 400*40 | 600*40 | 800*32 | 384*48 | 576*48 | 768*42 | 480*42 | 720*32 | 960*32 |
Maximaler Stromverbrauch (W/Stk) | 16 | 24 | 40 | 20 | 30 | 40 | 20 | 30 | 40 | 16 | 24 | 40 | 20 | 30 | 40 |
Durchschnittlicher Stromverbrauch (W/qm) | 6 | 8 | 14 | 7 | 10 | 14 | 7 | 10 | 14 | 6 | 8 | 14 | 7 | 10 | 14 |
Schrank-NW (kg) | 0,32 | 0,48 | 1.10 | 0,40 | 0,75 | 1.10 | 0,40 | 0,75 | 1.10 | 0,32 | 0,48 | 1.10 | 0,40 | 0,75 | 1.10 |
Pixelkonfiguration | KINGLIGHT SMD1415 | KINGLIGHT SMD1212 | KINGLIGHT SMD1010 | ||||||||||||
Empfangskarte | FarbeLicht | ||||||||||||||
Software | ColorLight LEDVISION 6.6 | ||||||||||||||
Pixeldichte (Pixel/qm) | 284444 | 284444 | 284444 | 284444 | 284444 | ||||||||||
Helligkeit (cd/qm) | 600 | ||||||||||||||
Scanmethode | 1/32 | 1/40 | 1/48 | ||||||||||||
Schrankmaterial | Aluminiumprofil | ||||||||||||||
IC | ICN2153 | ||||||||||||||
Bildwiederholfrequenz (HZ) | 3840 | ||||||||||||||
Blickwinkel | H:160 V:140 | ||||||||||||||
Schutzgrad (von vorne/hinten) | IP54 | ||||||||||||||
Eingangsspannung (V) | 110V/220V, 50/60Hz | ||||||||||||||
Graustufe | 14bit | ||||||||||||||
Arbeitstemperatur | -20-50 °C | ||||||||||||||
Arbeitsfeuchtigkeit | 10 %–90 % | ||||||||||||||
Lebensdauer des LED-Chips | >100000 Stunden |
Lieferung und Zahlung
1. Die Produktionszeit für einen 1-200 m² großen LED-Bildschirm beträgt etwa 25 Tage. (Inklusive Alterungstest). 2. Zahlungsfrist: T/T, 30 % im Voraus und 70 % vor Versand.3. Handelsbegriff: EXW, FOB Shenzhen, CIF, DDU, DDP. 4. Sperrholzkiste oder Flightcase oder Hartkarton.
After-Service von LIGHTINGARTLED
1) Zwei bis fünf Jahre Garantie, abhängig von den Produkten. 2) 24 Stunden Online-Service, lebenslang, kostenlos. 3) Werkstatt-Reparaturservice: Während der Garantie trägt der Käufer nur die Kosten für den Rückversand zum Werk. Außerhalb der Garantie trägt der Käufer alle Versandkosten + Rohstoffkosten und kostenlose Arbeitskosten. 4) Service durch erfahrene Ingenieure: Während der Garantie trägt der Käufer die Flugkosten und die Unterkunft. Außerhalb der Garantie trägt der Käufer die Flugkosten, die Unterkunft, die Arbeitskosten des Technikers (200,00 USD/Tag) und die Rohstoffkosten.
Über uns
Wir sind eine Originalfabrik in Shenzhen mit 9 Jahren Erfahrung. Es gibt professionell entwickelte Ingenieure, erfahrene Vertriebsingenieure und geschickte Arbeiter. Wir können das komplette Zubehör und die Software für ein ganzes Projekt bereitstellen. Einschließlich Sendekarten, Videoprozessor, Software, Flightcase, Powerbox, Stromkabel, Datenkabel, Modulmaske usw. Wir sind professionell in der Entwicklung und Herstellung von High-End-LED-Bildschirmen. 1. Wenn Sie einen LED-Bildschirm mit neuem Design entwickeln möchten, kontaktieren Sie uns bitte. Wir können dir helfen. 2. Wenn Sie ein neues Projekt/eine neue Bestellung haben, aber nicht wissen, wie Sie diese bearbeiten sollen, kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen dabei helfen, die besten Lösungen/Schemata bereitzustellen und Sie zu beraten. 3. Wenn Sie nach alternativen Lieferanten suchen, kontaktieren Sie uns bitte. Wir sind professionell.Unser professioneller Teamleiter für die Auslandsabteilung
Ausstellung
Unser Kontakt
Schick jetzt